Lp. | Nazwisko i imię | Rok pozyskania | Nadleśnictwo | Punktacja CIC |
Jelenie byki – medale złote | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Żurowski Józef | 2020 | Myślibórz | 223,03 |
2 | Paluch Jarosław | 2019 | Myślibórz | 222,72 |
3 | Myśliwy dewizowy -Dania | 2020 | Myślibórz | 217,08 |
4 | Myśliwy dewizowy – Niemcy | 1998 | Myślibórz | 215,36 |
5 | Gralak Grzegorz | 2020 | Myślibórz | 211,18 |
6 | Pozichowski Zbigniew | 2019 | Myślibórz | 210,42 |
Jelenie byki – medale srebrne | ||||
1 | Myśliwy dewizowy – Niemcy | 1996 | Myślibórz | 208,93 |
2 | Sztoban Stanisław | 2013 | Myślibórz | 206,07 |
3 | Puchała Piotr | 2020 | Myślibórz | 205,82 |
4 | Pozichowski Zbigniew | 2020 | Myślibórz | 205,80 |
5 | Dworaczyk Jan | 1980 | Trzebież | 204,83 |
6 | Woźniak Marian | 1990 | Myślibórz | 204,65 |
7 | Gryglewski Kazimierz | 2020 | Myślibórz | 204,60 |
8 | Kunicki Ryszard | 2014 | Kampinos | 203,80 |
9 | Pozichowski Zbigniew | 2014 | Myślibórz | 203,74 |
10 | Antkowiak Lech | 2019 | Myślibórz | 202,10 |
11 | Gralak Grzegorz | 2017 | Myślibórz | 201.67 |
12 | Kołodziejski Henryk | 2017 | Myślibórz | 200,91 |
13 | Gralak Grzegorz | 2020 | Myślibórz | 200,76 |
14 | Sztuka Saturnin | 2012 | Myślibórz | 200,38 |
15 | Żak Mariusz | 2016 | Myślibórz | 198,21 |
16 | Sztuka Saturnin | 2020 | Myślibórz | 197,90 |
17 | Krajewski Michał | 2017 | Myślibórz | 197,72 |
18 | Kawczyński Artur | 2019 | Myślibórz | 197,24 |
19 | Pozichowski Zbigniew | 2021 | Myślibórz | 197,02 |
20 | Pozichowski Zbigniew | 2020 | Myślibórz | 196,71 |
21 | Michalczyk Marek | 2021 | Myślibórz | 196,70 |
22 | Gralak Grzegorz | 2016 | Myślibórz | 195,61 |
23 | Sztuka Saturnin | 2019 | Myślibórz | 195,07 |
24 | Łyjak Janusz | 2019 | Myślibórz | 194,54 |
25 | Pozichowski Zbigniew | 2003 | Gryfino | 194,28 |
26 | Żak Mariusz | 2018 | Myślibórz | 194,09 |
27 | Pozichowski Zbigniew | 2017 | Gryfino | 194,07 |
28 | Żak Mariusz | 2015 | Myślibórz | 193,67 |
29 | Paluch Jarosław | 2020 | Myślibórz | 193,66 |
30 | Paluch Jarosław | 2017 | Myślibórz | 193,52 |
31 | Paluch Jarosław | 2020 | Myślibórz | 193,16 |
32 | Pacyk Piotr | 2013 | Myślibórz | 192,66 |
33 | Pozichowski Zbigniew | 2020 | Mieszkowice | 192,00 |
34 | Pozichowski Zbigniew | 2020 | Myślibórz | 191,90 |
35 | Paluch Jarosław | 2018 | Myślibórz | 191,65 |
36 | Rogaczewski Tomasz | 2018 | Myślibórz | 191,61 |
37 | Pozichowski Zbigniew | 2009 | Mieszkowice | 191,56 |
38 | Sztuka Saturnin | 2018 | Myślibórz | 191,40 |
39 | Sztoban Stanisław | 1994 | Myślibórz | 190,49 |
40 | Dworaczyk Jan | 1997 | Myślibórz | 190,32 |
41 | Pacyk Piotr | 2020 | Myślibórz | 190,26 |
42 | Sudakow Władysław | 2013 | Myślibórz | 190,18 |
43 | Gralak Grzegorz | 2016 | Myślibórz | 190,08 |
Jelenie byki – medale brązowe | ||||
1 | Kunicki Ryszard | 2020 | Myślibórz | 189,95 |
2 | Gralak Grzegorz | 2020 | Myślibórz | 189,07 |
3 | Pacyk Piotr | 2017 | Myślibórz | 188,80 |
4 | Poteralski Piotr | 2020 | Gryfino | 188,67 |
5 | Poteralski Piotr | 2020 | Myślibórz | 188,31 |
6 | Zawiła-Niedźwiecki Tomasz | 2013 | Myślibórz | 187,77 |
7 | Pacyk Tadeusz | 2015 | Myślibórz | 187,42 |
8 | Gralak Grzegorz | 2020 | Myślibórz | 187,03 |
9 | Kawczyński Artur | 2015 | Myślibórz | 186,68 |
10 | Musiałek Wojciech | 2017 | Gryfice | 186,65 |
11 | Płonka Kazimierz | 1989 | Myślibórz | 186,48 |
12 | Dworaczyk Jan | 1982 | Trzebież | 186,23 |
13 | Bień Stanisław | 1991 | Myślibórz | 186,18 |
14 | Pozichowski Zbigniew | 2019 | Myślibórz | 186,11 |
15 | Bekasiak Paweł | 1982 | Myślibórz | 186,01 |
16 | Pozichowski Zbigniew | 2020 | Myślibórz | 185,87 |
17 | Żak Mariusz | 2017 | Myślibórz | 185,66 |
18 | Kołodziejski Henryk | 2019 | Myślibórz | 185,48 |
19 | Kawczyński Artur | 2018 | Myślibórz | 185,29 |
20 | Pozichowski Zbigniew | 2018 | Gryfino | 185,29 |
21 | Tomasiewicz Stanisław | 1989 | Myślibórz | 184,71 |
22 | Rogaczewski Tomasz | 2019 | Myślibórz | 184,65 |
23 | Pozichowski Zbigniew | 2018 | Gryfino | 184,59 |
24 | Michalczyk Marek | 2017 | Myślibórz | 184,20 |
25 | Stasiak Tadeusz | 2018 | Myślibórz | 184,00 |
26 | Pozichowski Zbigniew | 2021 | Myślibórz | 183,85 |
27 | Sztuka Saturnin | 2020 | Myślibórz | 183,52 |
28 | Pacyk Piotr | 2015 | Myślibórz | 183,49 |
29 | Sztuka Saturnin | 2020 | Myślibórz | 183,31 |
30 | Pozichowski Zbigniew | 2012 | Myślibórz | 183,05 |
31 | Pozichowski Zbigniew | 2016 | Myślibórz | 182,90 |
32 | Antkowiak Lech | 2006 | Myślibórz | 182,73 |
33 | Sudakow Władysław | 2001 | Myślibórz | 182,67 |
34 | Żak Mariusz | 2018 | Myślibórz | 182,39 |
35 | Stasiak Tadeusz | 2020 | Myślibórz | 181,58 |
36 | Gralak Grzegorz | 2020 | Myślibórz | 181,53 |
37 | Pacyk Piotr | 2019 | Myślibórz | 181,50 |
38 | Antkowiak Lech | 2016 | Myślibórz | 181,40 |
39 | Żurowski Józef | 2019 | Myślibórz | 181,32 |
40 | Dworaczyk Jan | 1978 | Trzebież | 181,30 |
41 | Pozichowski Zbigniew | 2018 | Mieszkowice | 181,23 |
42 | Kołodziejski Henryk | 2017 | Myślibórz | 181,19 |
43 | Wiszniewski Piotr | 2005 | Myślibórz | 180,95 |
44 | Pozichowski Zbigniew | 2018 | Myślibórz | 180,82 |
45 | Gralak Grzegorz | 2018 | Myślibórz | 180,62 |
46 | Sudakow Władysław | 1992 | Myślibórz | 180,26 |
47 | Pozichowski Zbigniew | 2016 | Gryfino | 180,20 |
48 | Żurowski Józef | 2009 | Myślibórz | 180,13 |
49 | Szymanowicz Lech | 1990 | Myślibórz | 180,06 |
50 | Pozichowski Zbigniew | 2020 | Mieszkowice | 179,75 |
51 | Żurowski Józef | 2007 | Myślibórz | 179,43 |
52 | Pozichowski Zbigniew | 2018 | Myślibórz | 179,09 |
53 | Żurowski Józef | 2012 | Myślibórz | 178,98 |
54 | Jaworski Mateusz | 2019 | Myślibórz | 178,92 |
55 | Pozichowski Zbigniew | 2017 | Myślibórz | 178,65 |
56 | Krajewski Michał | 2019 | Myślibórz | 178,33 |
57 | Kawczyński Artur | 2019 | Myślibórz | 178,00 |
58 | Gryglewski Kazimierz | 2019 | Myślibórz | 177,91 |
59 | Dworaczyk Jan | 2000 | Myślibórz | 177,86 |
60 | Chruściak Ryszard | 2017 | Myślibórz | 177,69 |
61 | Sztuka Saturnin | 2020 | Myślibórz | 177,22 |
62 | Pacyk Tadeusz | 2011 | Myślibórz | 176,86 |
63 | Pozichowski Zbigniew | 2021 | Gryfino | 176,86 |
64 | Dworaczyk Jan | 2012 | Myślibórz | 176,58 |
65 | Sztuka Saturnin | 2016 | Myślibórz | 176,37 |
66 | Paluch Jarosław | 2017 | Myślibórz | 176,34 |
67 | Kołodziejski Henryk | 2019 | Myślibórz | 175,93 |
68 | Kawczyński Dariusz | 2018 | Myślibórz | 175,42 |
69 | Gralak Grzegorz | 2020 | Myślibórz | 175,18 |
70 | Kołodziejski Henryk | 2016 | Myślibórz | 174,97 |
71 | Wiszniewski Piotr | 2012 | Myślibórz | 174,47 |
72 | Gralak Grzegorz | 2019 | Myślibórz | 173,95 |
73 | Kunicki Ryszard | 2019 | Myślibórz | 173,14 |
74 | Koło "Dziczy Las" | 2017 | Myślibórz | 173,44 |
75 | Sztoban Stanisław | 2011 | Myślibórz | 173,17 |
76 | Gralak Grzegorz | 2019 | Myślibórz | 172,95 |
77 | Rogaczewski Tomasz | 2017 | Myślibórz | 172,31 |
78 | Pozichowski Zbigniew | 2019 | Gryfino | 172,27 |
79 | Płonka Kazimierz | 2015 | Myślibórz | 172,15 |
80 | Żurowski Józef | 2005 | Myślibórz | 172,05 |
81 | Łyjak Janusz | 2019 | Myślibórz | 172,04 |
82 | Żak Stefan | 2019 | Myślibórz | 171,09 |
83 | Musiałek Wojciech | 2016 | Międzyrzec | 170,44 |
84 | Pozichowski Zbigniew | 2021 | Myślibórz | 170,35 |
85 | Dworaczyk Jan | 1975 | Trzebież | 170,22 |
86 | Kawczyński Artur | 2018 | Myślibórz | 170,08 |
Oręże dzicze – medale złote | ||||
1 | Pacyk Piotr | 2012 | Myślibórz | 120,10 |
Oręże dzicze – medale srebrne | ||||
1 | Myśliwy dewizowy – Niemcy | 2012 | Myślibórz | 118,90 |
2 | Gralak Grzegorz | 2017 | Myślibórz | 117,90 |
3 | Gralak Grzegorz | 2015 | Myślibórz | 115,40 |
4 | Kozik Anatol | 2015 | Myślibórz | 115,10 |
Oręże dzicze – medale brązowe | ||||
1 | Pacyk Piotr | 2007 | Myślibórz | 114,35 |
2 | Paluch Jarosław | 2010 | Myślibórz | 112,90 |
3 | Dzałba Paweł | 2018 | Myślibórz | 112,80 |
4 | Pozichowski Zbigniew | 2016 | Myślibórz | 111,25 |
5 | Gralak Grzegorz | 2012 | Myślibórz | 111,20 |
6 | Pacyk Piotr | 2012 | Myślibórz | 110,95 |
7 | Gralak Grzegorz | 2014 | Myślibórz | 110,90 |
Sarny rogacze – medale złote | ||||
1 | ||||
Sarny rogacze – medale srebrne | ||||
1 | Myśliwy dewizowy - Dania | 2011 | Myślibórz | 124,02 |
Sarny rogacze – medale brązowe | ||||
1 | Pozichowski Zbigniew | 2016 | Myślibórz | 112,86 |
2 | Pozichowski Zbigniew | 2019 | Myślibórz | 105,25 |
- Start
- Koło
- Aktualności
- Gospodarka
- Galeria
- Prawo łowieckie
- Ciekawe linki
- Kontakt